項目名稱:湖南高峰陶瓷制造有限公司年度檢測方案
建設(shè)單位:湖南高峰陶瓷制造有限公司
建設(shè)地點:湖南省株洲市醴陵市
了解和掌握湖南高峰陶瓷制造有限公司現(xiàn)狀,留下環(huán)境現(xiàn)狀資料,以便后期工作的開展,為制定常規(guī)監(jiān)測方案和評價工程在正常運(yùn)行時和事故排放時的放射性物質(zhì)濃度及環(huán)境影響提供對比依據(jù)。
本次環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容:
1)空氣:氡氣、γ輻射空氣吸收劑量率。
2)地表水和地下水:U天然、226Ra、Th。
3)土壤和底泥:U天然、226Ra、Th。
放射性物質(zhì)檢測方案
放射性物質(zhì)檢測方案見表1,檢測布點圖,檢測項目和檢測位置等以檢測方案為準(zhǔn)。
表1 放射性物質(zhì)檢測方案
序號 | 介質(zhì) | 采樣點或取樣點 | 檢測項目 | 檢測要求 | 檢測頻次 |
1 | 空氣 | 設(shè)置周圍最近居民點;最大風(fēng)頻下風(fēng)向500米內(nèi)最近居民點;對照點 | 222Rn | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
2 | 陸地γ | 廠界四周不少于4個點(必須包括最大風(fēng)頻的下風(fēng)向廠界處,間距不能超過500米);空氣、土壤采樣布點處;易灑落礦物的公路;對照點 | γ輻射空氣吸收劑量率 | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
3 | 地表水 | 生活污水排放口上游500米、下游1000米范圍,如果有匯入支前后均需取樣 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
4 | 地下水 | 尾渣暫存庫、采場、堆場及工業(yè)場地附近200米內(nèi)具有代表性的居民飲用水井或灌溉水井 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
5 | 土壤 | 廠界四周500米范圍內(nèi)土壤:排風(fēng)井、排氣口最大風(fēng)頻下風(fēng)向500米范圍內(nèi)土壤;廠界和廢水排放口最近的農(nóng)田;對照點 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
6 | 底泥 | 同地表水取樣點 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
7 | 產(chǎn)品及原料 | γ輻射空氣吸收劑量率、U天然、226Rn、Th | 《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 | 2次/年 |
為滿足項目環(huán)評報告編寫要求,監(jiān)測單位所編寫的監(jiān)測報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測方案、監(jiān)測點位圖、監(jiān)測方法、監(jiān)測儀器、探測限及量程、監(jiān)測結(jié)果、質(zhì)量保證等。
此外,監(jiān)測報告封面應(yīng)加蓋公章或監(jiān)測報告專用章,監(jiān)測報告應(yīng)附監(jiān)測單位監(jiān)測資質(zhì),監(jiān)測報告還應(yīng)標(biāo)注監(jiān)測報告編號和監(jiān)測時間。